全国の車庫証明の費用の一覧
車庫証明の関連リンク
車庫証明に掛かる費用は、都道府県によって若干違います。
都道府県によって車庫証明に掛かる手数料等は異なりますが、2,500円~2,800円程度の費用が掛かります。
都道府県 | 保管場所証明申請書 | 保管場所標章交付申請書 |
北海道 | 2,200円 | 550円 |
青森県 | 2,200円 | 550円 |
岩手県 | 2,200円 | 550円 |
宮城県 | 2,100円 | 500円 |
秋田県 | 2,150円 | 500円 |
山形県 | 2,100円 | 500円 |
福島県 | 2,000円 | 500円 |
東京都 | 2,100円 | 500円 |
神奈川県 | 2,100円 | 500円 |
埼玉県 | 2,100円 | 500円 |
千葉県 | 2,200円 | 550円 |
茨城県 | 2,000円 | 500円 |
栃木県 | 2,100円 | 520円 |
群馬県 | 2,000円 | 500円 |
山梨県 | 2,000円 | 500円 |
新潟県 | 2,200円 | 500円 |
長野県 | 2,100円 | 500円 |
富山県 | 2,000円 | 500円 |
石川県 | 2,000円 | 500円 |
福井県 | 2,100円 | 500円 |
愛知県 | 2,200円 | 500円 |
岐阜県 | 2,200円 | 500円 |
静岡県 | 2,200円 | 500円 |
三重県 | 2,200円 | 500円 |
大阪府 | 2,200円 | 500円 |
兵庫県 | 2,200円 | 500円 |
京都府 | 2,000円 | 500円 |
滋賀県 | 2,160円 | 580円 |
奈良県 | 2,100円 | 500円 |
和歌山県 | 2,100円 | 500円 |
鳥取県 | 2,100円 | 550円 |
島根県 | 2,100円 | 610円 |
岡山県 | 2,200円 | 600円 |
広島県 | 2,100円 | 550円 |
山口県 | 2,000円 | 500円 |
徳島県 | 2,000円 | 500円 |
香川県 | 2,000円 | 500円 |
愛媛県 | 2,000円 | 500円 |
高知県 | 2,200円 | 500円 |
福岡県 | 2,200円 | 550円 |
佐賀県 | 2,200円 | 550円 |
長崎県 | 2,200円 | 550円 |
熊本県 | 2,200円 | 550円 |
大分県 | 2,200円 | 550円 |
宮崎県 | 2,200円 | 550円 |
鹿児島県 | 2,200円 | 550円 |
沖縄県 | 2,200円 | 550円 |
車庫証明に掛かる費用に関しては、正確な情報を提供することを心がけていますが、情報が古い場合は車庫証明に掛かる費用が不正確な場合があります。
その際は当サイトへ御一報頂ければ幸いです。